S13油浸式变压器负载损耗
| S13变压器容量 | S13变压器高压分接范围 | S13变压器联结组 | S13变压器负载损耗(kW) |
| (kVA) | 标号 | ||
| 50 | 10±5 | Dyn11 | 0.91 |
| ±2×2.5%/0.4 | |||
| 100 | 1.58 | ||
| 160 | 2.31 | ||
| 200 | 2.73 | ||
| 315 | 3.83 | ||
| 400 | 4.52 | ||
| 500 | 5.41 | ||
| 630 | 6.2 | ||
| 800 | 7.5 |
| S13变压器容量 | S13变压器高压分接范围 | S13变压器联结组 | S13变压器负载损耗(kW) |
| (kVA) | 标号 | ||
| 50 | 10±5 | Dyn11 | 0.91 |
| ±2×2.5%/0.4 | |||
| 100 | 1.58 | ||
| 160 | 2.31 | ||
| 200 | 2.73 | ||
| 315 | 3.83 | ||
| 400 | 4.52 | ||
| 500 | 5.41 | ||
| 630 | 6.2 | ||
| 800 | 7.5 |
copyright @ 干式变压器生产厂家(兄弟变压器有限公司)
电话:0635-8252177
电话:0635-8252188
手机:13806350610
邮箱:ddy0610@163.com
地址:山东省聊城市新南环路166号
鲁ICP备17036942号-15